PERFIL DO BANCO DE SALÁRIOS | |||
ÁREAS DE ATUAÇÃO PESQUISADAS | 22 ÁREAS | ||
TOTAL DE CARGOS PESQUISADOS | 110 CARGOS | ||
PORTE DAS EMPRESAS | PEQUENO E MÉDIO PORTE | ||
SEGMENTOS PESQUISADOS | INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||
BASE SALARIAL PESQUISADA MENORES SALÁRIOS MAIORES SALÁRIOS | CIDADES DO INTERIOR CAPITAIS | ||
BASE DO BANCO DE SALÁRIOS | JANEIRO 2010 | ||
ÁREA ADMINISTRATIVA | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.154,39 | 7.087,57 | 8.410,63 |
ENCARREGADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.559,04 | 4.270,85 | 5.954,91 |
MOTORISTA DE DIRETORIA | 1.746,60 | 2.108,53 | 2.273,05 |
SECRETÁRIA DE DIRETORIA | 3.784,20 | 4.743,22 | 5.514,12 |
SECRETÁRIA BILÍNGUE | 2.900,86 | 3.376,17 | 4.723,63 |
SECRETÁRIA PORTUGUÊS | 1.519,86 | 2.290,80 | 3.576,20 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.389,96 | 1.785,11 | 2.443,87 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 733,16 | 1.231,98 | 1.864,51 |
AUXILAR DE ESCRITÓRIO | 631,73 | 1.117,49 | 1.466,55 |
MENSAGEIRO (MENOR) | 470,42 | 729,99 | 804,15 |
TELEFONISTA / RECEPCIONISTA (8 H) | 775,08 | 865,47 | 1.022,52 |
PORTEIRO | 840,09 | 1.126,61 | 1.554,77 |
COPEIRA | 756,84 | 980,65 | 1.283,38 |
ÁREA DE ALMOXARIFADO E EXPEDIÇÃO | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO | 1.295,96 | 3.404,10 | 4.006,42 |
ALMOXARIFE | 1.305,73 | 2.000,49 | 2.393,83 |
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 864,88 | 1.303,85 | 1.643,94 |
SUPERVISOR DE EXPEDIÇÃO | 2.276,99 | 3.540,60 | 4.655,55 |
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1.086,94 | 1.338,31 | 1.462,83 |
ANALISTA DE FATURAMENTO | 1.562,59 | 1.938,83 | 2.561,38 |
ASSISTENTE DE FATURAMENTO | 1.095,26 | 1.518,20 | 2.288,08 |
FATURISTA | 1.342,27 | 1.587,44 | 1.832,62 |
ÁREA DE COMÉRCIO EXTERIOR | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE COMÉRCIO EXTERIOR | 4.275,91 | 7.199,92 | 8.174,60 |
ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 2.454,35 | 4.164,41 | 5.057,49 |
ASSISTENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR | 2.080,78 | 2.524,14 | 3.238,16 |
AUXILIAR DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1.195,17 | 1.302,01 | 1.408,86 |
ÁREA DE COMPRAS | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE COMPRAS | 4.980,85 | 7.414,25 | 9.847,65 |
COMPRADOR | 2.804,63 | 3.879,35 | 4.906,49 |
ANALISTA DE COMPRAS | 2.135,37 | 2.959,24 | 3.928,00 |
ASSISTENTE DE COMPRAS | 1.465,03 | 2.038,06 | 2.948,43 |
AUXILIAR DE COMPRAS | 1.238,49 | 1.374,88 | 1.784,03 |
ÁREA CONTÁBIL | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE | 4.133,64 | 6.066,60 | 7.447,30 |
ANALISTA CONTÁBIL | 1.901,74 | 2.734,53 | 3.449,26 |
ASSISTENTE CONTÁBIL | 1.497,75 | 2.093,83 | 2.668,61 |
AUXILIAR CONTÁBIL | 1.108,38 | 1.277,30 | 1.784,03 |
ÁREA DE CONTROLE DE QUALIDADE | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE | 5.529,87 | 6.649,77 | 8.019,40 |
SUPERVISOR DE CONTROLE DE QUALIDADE | 3.406,33 | 4.655,18 | 6.467,48 |
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE | 2.501,90 | 3.280,36 | 4.025,31 |
INSPETOR DE CONTROLE DE QUALIDADE | 1.544,51 | 1.739,83 | 2.130,08 |
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE | 1.184,90 | 1.349,71 | 1.839,40 |
ÁREA DE CRÉDITO E COBRANÇA | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE CRÉDITO E COBRANÇA | 4.184,84 | 7.465,74 | 9.184,31 |
ANALISTA DE CRÉDITO E COBRANÇA | 2.158,68 | 2.658,49 | 3.744,20 |
ASSISTENTE DE CRÉDITO E COBRANÇA | 1.852,27 | 1.972,79 | 2.213,82 |
AUXILIAR DE CRÉDITO E COBRANÇA | 983,37 | 1.296,42 | 1.822,43 |
ÁREA DE CUSTO E ORÇAMENTO | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE CUSTO E ORÇAMENTO | 6.262,31 | 7.008,34 | 7.908,98 |
ANALISTA DE CUSTO E ORÇAMENTO | 2.839,58 | 3.070,61 | 3.381,99 |
AUXILIAR DE CUSTO E ORÇAMENTO | 1.022,82 | 1.219,59 | 1.416,37 |
ÁREA FINANCEIRA | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR FINANCEIRO | 4.200,87 | 7.502,05 | 10.295,36 |
ANALISTA FINANCEIRO | 1.790,81 | 2.738,92 | 3.840,78 |
ASSISTENTE FINANCEIRO | 1.137,51 | 1.827,03 | 2.265,82 |
AUXILIAR FINANCEIRO | 837,95 | 1.325,24 | 1.617,61 |
ÁREA FISCAL | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR FISCAL | 4.191,10 | 7.394,33 | 8.874,49 |
ANALISTA FISCAL | 1.789,85 | 2.917,31 | 4.981,72 |
ASSISTENTE FISCAL | 1.299,33 | 1.814,25 | 2.273,76 |
AUXILIAR FISCAL | 1.003,69 | 1.286,64 | 2.064,77 |
ÁREA DE GARANTIA DA QUALIDADE | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE GARANTIA DA QUALIDADE | 5.208,14 | 6.947,79 | 7.538,13 |
ANALISTA DE GARANTIA DA QUALIDADE | 2.898,70 | 3.495,52 | 4.067,47 |
ASSISTENTE DE GARANTIA DA QUALIDADE | 1.719,11 | 2.588,39 | 2.840,31 |
ÁREA DE LOGÍSTICA | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE LOGÍSTICA | 3.973,41 | 6.133,11 | 8.292,80 |
ANALISTA DE LOGÍSTICA | 1.512,60 | 2.392,70 | 3.058,71 |
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | 1.147,15 | 2.039,87 | 2.690,03 |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 1.022,82 | 1.106,07 | 1.714,78 |
ÁREA DE MANUTENÇÃO | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO | 5.496,52 | 6.359,54 | 7.797,91 |
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO | 3.795,91 | 4.039,82 | 4.663,14 |
PROGRAMADOR DE MANUTENÇÃO | 1.765,00 | 2.552,73 | 3.340,46 |
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | 1.077,63 | 1.374,97 | 1.756,04 |
METROLOGISTA | 1.643,42 | 2.123,48 | 2.411,08 |
ÁREA DE MARKETING | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE MARKETING | 7.056,98 | 7.463,13 | 8.681,57 |
ANALISTA DE MARKETING | 1.949,22 | 3.380,60 | 4.182,00 |
ASSISTENTE DE MARKETING | 1.411,51 | 2.241,18 | 3.827,57 |
AUXILIAR DE MARKETING | 1.020,00 | 1.198,50 | 1.532,65 |
ÁREA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE PCP | 4.121,53 | 5.880,65 | 8.343,62 |
ANALISTA DE PCP | 2.146,72 | 2.920,93 | 4.004,76 |
PROGRAMADOR DE PCP | 1.993,61 | 2.354,74 | 3.021,86 |
AUXILIAR DE PCP | 1.116,88 | 1.230,41 | 1.445,18 |
ÁREA DE PRODUÇAO | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO | 2.996,45 | 6.382,35 | 10.383,87 |
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO | 3.076,86 | 3.954,60 | 4.892,87 |
PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO | 1.321,20 | 2.553,00 | 3.534,78 |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 807,85 | 1.010,09 | 1.329,84 |
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 4.298,94 | 7.461,17 | 9.358,50 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 2.284,39 | 3.018,11 | 4.240,98 |
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 1.516,05 | 1.759,46 | 2.684,40 |
MÉDICO DO TRABALHO (4 hs/dia) | 4.020,25 | 4.572,20 | 6.473,33 |
PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL (36hs semanais) | 1.815,54 | 3.271,71 | 6.590,61 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2.101,73 | 2.998,65 | 3.743,54 |
ANALISTA DE DEP. PESSOAL / FOLHA DE PGTO. | 1.753,55 | 2.781,62 | 3.827,61 |
AUXILIAR DE DEP. PESSOAL | 901,11 | 1.190,52 | 1.479,92 |
ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE TI | 6.263,09 | 8.350,63 | 9.841,71 |
ADMINISTRADOR DE REDE | 4.032,78 | 4.499,66 | 6.367,72 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 3.696,88 | 4.908,67 | 6.183,33 |
ANALISTA DE SEGURANÇA DE SISTEMAS | 3.500,22 | 4.318,80 | 5.235,68 |
COORDENADOR DE SUPORTE TÉCNICO | 4.258,01 | 5.598,80 | 8.069,44 |
ANALISTA DE SUPORTE | 3.059,50 | 3.703,66 | 4.100,24 |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 1.350,96 | 1.653,93 | 2.190,20 |
ÁREA DE TELEATENDIMENTO | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE TELEATENDIMENTO | 1.414,92 | 2.238,29 | 2.989,77 |
LÍDER DE EQUIPE (6 H) | 683,07 | 992,56 | 1.397,49 |
OPERADOR DE TELEATENDIMENTO (6 H) | 575,28 | 694,62 | 933,50 |
ANALISTA DE HELP DESK | 1.828,77 | 1.908,24 | 2.156,58 |
ÁREA DE TESOURARIA | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE TESOURARIA | 4.862,35 | 6.421,43 | 9.426,97 |
ANALISTA DE TESOURARIA | 2.066,83 | 2.644,79 | 3.139,32 |
ASSISTENTE DE TESOURARIA | 1.482,36 | 2.026,10 | 2.663,61 |
AUXILIAR DE TESOURARIA | 1.140,17 | 1.419,02 | 1.684,77 |
ÁREA DE VENDAS | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE VENDAS | 6.857,36 | 9.125,24 | 11.393,11 |
SUPERVISOR DE VENDAS | 5.192,81 | 5.802,93 | 7.635,55 |
VENDEDOR | 3.294,92 | 3.917,72 | 4.748,10 |
ANALISTA DE VENDAS | 2.187,21 | 3.046,32 | 3.720,66 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 1.573,66 | 1.875,43 | 2.956,00 |
ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS | 1.270,91 | 1.591,78 | 2.453,24 |
AUXILIAR DE VENDAS | 981,73 | 1.251,38 | 1.521,02 |
BOLSA DE ESTÁGIO CURSO SUPERIOR | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
ESTAGIÁRIO 4º ANO (GERAL) | 816,00 | 1.224,00 | 1.479,00 |
ESTAGIÁRIO 5º ANO (GERAL) | 969,00 | 1.326,00 | 1.836,00 |
Principais dicas para a formação da tabela salarial, que envolve a natureza do cargo:
1ª - Cargos Administrativos/Operacionais de natureza universal: cargos como Recepcionista, Office-boy, Secretária, Auxiliares de Produção, Auxiliares Administrativos, etc., a referência regional já basta para a definição do salário, visto que são cargos onde a oferta de mão-de-obra é grande e facilmente encontrada, independentemente do ramo de atividade ou porte da empresa.
2ª - Cargos Técnicos/Especializados: cargos de Manutenção, Técnicos Especializados, Engenheiros, Analistas, Psicólogos, Médicos, etc. - para esses cargos, a atividade pesa mais na definição do salário, pois são profissionais com maior valor agregado, mais habilidades e competências, mais estratégicos e certamente identificados em concorrentes e empresas similares, bem como esta mão-de-obra pode ser difícil de ser encontrada na localidade (principalmente os bons profissionais), tornando esse profissional mais "caro" para as empresas.
3ª - Executivos/Cargos da área comercial: Os cargos executivos agregam um pouco das duas dicas acima, deve-se observar o mercado regional e o ramo de atividade com a mesma importância, pesando um pouco mais o segmento de atuação da empresa para os executivos técnicos e para os profissionais envolvidos com a área comercial. Nos cargos dessa natureza deve-se ter em conta que a oferta é bem mais reduzida e, portanto, a "importação" de profissionais ou hunting pode encarecer a definição do salário para o início do processo de recrutamento e seleção.
2ª - Cargos Técnicos/Especializados: cargos de Manutenção, Técnicos Especializados, Engenheiros, Analistas, Psicólogos, Médicos, etc. - para esses cargos, a atividade pesa mais na definição do salário, pois são profissionais com maior valor agregado, mais habilidades e competências, mais estratégicos e certamente identificados em concorrentes e empresas similares, bem como esta mão-de-obra pode ser difícil de ser encontrada na localidade (principalmente os bons profissionais), tornando esse profissional mais "caro" para as empresas.
3ª - Executivos/Cargos da área comercial: Os cargos executivos agregam um pouco das duas dicas acima, deve-se observar o mercado regional e o ramo de atividade com a mesma importância, pesando um pouco mais o segmento de atuação da empresa para os executivos técnicos e para os profissionais envolvidos com a área comercial. Nos cargos dessa natureza deve-se ter em conta que a oferta é bem mais reduzida e, portanto, a "importação" de profissionais ou hunting pode encarecer a definição do salário para o início do processo de recrutamento e seleção.
Fonte: Millenium e Catho